當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > Norland膠水 > 光學(xué)膠 > 諾蘭光學(xué)膠粘劑
簡(jiǎn)要描述:當(dāng)暴露在紫外線下時(shí),這些單一的粘合劑將在幾秒鐘內(nèi)固化,并且可以在很寬的光譜范圍內(nèi)提供出色的透光率。我們的光學(xué)膠設(shè)計(jì)用于在軍事,航空,光纖或商業(yè)光學(xué)中要求低應(yīng)變,光學(xué)清晰度或低除氣的情況下粘合。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品 | 描述 |
NOA 60 | 通用 膠粘劑 |
透鏡,棱鏡或 安裝組件。 | |
NOA 61 | 軍事光學(xué)的Preferred粘合劑。符合MIL-A-3920。用于暴露在溫度下的光學(xué)元件。低收縮率。 |
NOA 63 | 在較厚的部分可以很好地固化。用作圓角粘合以將鏡片固定在適當(dāng)位置,或用于需要低熒光或在紫外線范圍內(nèi)具有良好透射率的粘合。 |
NOA 65 | 柔性粘合劑,適用于低應(yīng)變應(yīng)用或鏡片的冷粘。 |
NOA 68 | 用于玻璃或塑料的柔性粘合劑,例如聚碳酸酯CAB或丙烯酸。 |
NOA 68T | 用于玻璃或塑料(例如聚碳酸酯CAB或丙烯酸)的UV固化高粘度柔性光學(xué)粘合劑。 |
NOA 68日 | 用于玻璃或塑料(例如聚碳酸酯CAB或丙烯酸)的UV固化和/或熱固化的高粘度柔性光學(xué)粘合劑。 |
NOA 71 | 提供與玻璃表面的牢固粘合,并在光導(dǎo)和其他應(yīng)用中具有出色的透明度。 |
NOA 72 | 用于粘合玻璃或塑料(例如CAB聚碳酸酯或丙烯酸)的低粘度粘合劑。用紫外線或可見(jiàn)光固化。 |
NOA 73 | 具有低粘度的柔性膠粘劑,用于粘合精密零件。 |
NOA 74 | 具有低粘度的柔性膠粘劑,用于粘合精密零件。 |
NOA 75 | 低粘度粘合劑,用于粘合偏光膜和聚酯膜,尼龍,玻璃和其他塑料。 |
NOA 76 | 建議使用中等粘度的粘合劑將玻璃粘合到塑料上。 |
NOA 78 | 建議使用較高粘度的粘合劑將塑料粘合到塑料上或?qū)⒉Aд澈系剿芰仙稀?/td> |
NOA 81 | 快速固化粘合劑,用于增粘或粘結(jié)。對(duì)玻璃或金屬有*的附著力。產(chǎn)生堅(jiān)硬,有彈性的結(jié)合。 |
NOA 83H | 快速固化的粘合劑,可通過(guò)紫外線或熱固化,以粘合或粘合不透明的紫外線材料。 |
NOA 84 | 低折射率(1.46),極低粘度,建議用于塑料和玻璃的涂層和粘合。 |
低折射率(1.46),低粘度 | |
NOA 85 | (200cps),建議用于粘合塑料和玻璃。 |
新 | 低折射率(1.46),低粘度 |
NOA 85V | (200cps)可見(jiàn)光固化粘合劑,推薦用于粘合吸收紫外線的塑料。 |
NOA 86 | 低粘度,紫外線和可見(jiàn)固化粘合劑,可滿(mǎn)足2000年Bellcore規(guī)格85C / 85RH的要求。 |
NOA 86H | 低粘度,紫外線,可見(jiàn)光和熱固化膠粘劑,符合Bellcore 85C / 85RH規(guī)范的要求,使用壽命為2000小時(shí)。 |
新 | 高粘度(10,000 cps)的紫外線,可見(jiàn)光和熱固化膠粘劑,在2000小時(shí)內(nèi)符合85C / 85RH的Bellcore規(guī)格。 |
NOA 86TLH | |
新 | 粘度更高(20,000 cps)的紫外線,可見(jiàn)光和熱固化膠粘劑,在2000小時(shí)內(nèi)達(dá)到85C / 85RH的Bellcore規(guī)格。 |
NOA 86日 | |
NOA 87 | 粘度更高,在2000小時(shí)內(nèi)達(dá)到85℃/ 85RH的Bellcore規(guī)格。 |
NOA 88 | 用于航空航天或電子應(yīng)用的低脫氣粘合劑。在320nm至2000nm的紫外線范圍內(nèi)具有出色的透射率。 |
NOA 89 | Norland低粘度的UV固化粘合劑,用于將玻璃粘合到玻璃上或用作涂層。 |
新 | Norland低粘度的UV /熱固化粘合劑,用于將玻璃粘合到玻璃上或用作涂層。 |
NOA 89H |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息